丝扣铸造管件---焊接活接
| 规格 | 材质/单价 | 重量 | |||
| 201 | 304 | 316 | g | ||
| DN6 | 1/8 | ||||
| DN8 | 1/4 | 15.2 | |||
| DN10 | 3/8 | 17.5 | |||
| DN15 | 1/2 | 9.9 | 18.4 | 114 | |
| DN20 | 3/4 | 13.2 | 24.8 | 161 | |
| DN25 | 1 | 19.8 | 35.9 | 232.5 | |
| DN32 | 1 1/4 | 28.5 | 51.2 | ||
| DN40 | 1 1/2 | 35.1 | 63.4 | ||
| DN50 | 2 | 51.6 | 92.8 | ||
| DN65 | 2 1/2 | 94.4 | 168.2 | ||
| DN80 | 3 | 222.8 | |||
| DN100 | 4 | 329.8 | |||

| 规格 | L | F | D | C | B | H | 重量/g |
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 15 | 41 | 38 | 22 | 16 | 16 | 11 | 114 |
| 20 | 43 | 45 | 27 | 21 | 17 | 12 | 161 |
| 25 | 46 | 53 | 34 | 27 | 18 | 14 | 232.5 |
| 32 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 |