丝扣铸造管件---活接弯头
| 规格 | 材质/单价 | 重量 | |||
| 201 | 304 | 316 | g | ||
| DN6 | 1/8 | ||||
| DN8 | 1/4 | 8.8 | 13.7 | ||
| DN10 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | ||
| DN15 | 1/2 | 11.5 | 20.2 | 157 | |
| DN20 | 3/4 | 17 | 30.1 | ||
| DN25 | 1 | 23.6 | 42.6 | 300 | |
| DN32 | 1 1/4 | 34 | 62.9 | 510 | |
| DN40 | 1 1/2 | 45 | 81.2 | ||
| DN50 | 2 | 64.7 | 119.1 | ||
| DN65 | 2 1/2 | ||||
| DN80 | 3 | ||||
| DN100 | 4 | ||||

| 规格 | L | H | D | C | F | E | R | A | B |
| 15 | 60.1 | 45 | 37 | 24.9 | 18.4 | 10.2 | 15.9 | ||
| 20 | |||||||||
| 25 | 84 | 62.7 | 53 | 37.7 | 30 | 13.4 | 18 | ||
| 32 | 95.7 | 72.4 | 63.6 | 46.1 | 38.6 | 13.6 | 20.6 | ||
| 40 | |||||||||
| 50 |