丝扣铸造管件---内外丝弯头
| 规格 | 材质/单价 | 重量 | |||
| 201 | 304 | 316 | g | ||
| DN6 | 1/8 | 2.5 | 4.2 | ||
| DN8 | 1/4 | 2.5 | 4.2 | ||
| DN10 | 3/8 | 3.4 | 5.1 | ||
| DN15 | 1/2 | 3.26 | 4 | 6.4 | |
| DN20 | 3/4 | 4.62 | 5.6 | 9.2 | |
| DN25 | 1 | 6.51 | 8.3 | 14.5 | |
| DN32 | 1 1/4 | 10.4 | 12.9 | 22.6 | |
| DN40 | 1 1/2 | 13.86 | 16.5 | 28.4 | |
| DN50 | 2 | 21.63 | 25.2 | 42.6 | |
| DN65 | 2 1/2 | 58.2 | 92.8 | ||
| DN80 | 3 | 74.6 | 128.8 | ||
| DN100 | 4 | 124 | 218.4 | ||
