丝扣铸造管件---四角塞头
| 规格 | 材质/单价 | 重量 | |||
| 201 | 304 | 316 | g | ||
| DN6 | 1/8 | 2.5 | |||
| DN8 | 1/4 | 1.5 | 2.5 | 8.4 | |
| DN10 | 3/8 | 1.6 | 2.6 | 13.1 | |
| DN15 | 1/2 | 2 | 2 | 2.8 | 23.2 |
| DN20 | 3/4 | 2.1 | 2.6 | 4.3 | 33.2 |
| DN25 | 1 | 2.42 | 3.4 | 6.1 | 50.4 |
| DN32 | 1 1/4 | 3.68 | 5.2 | 8.8 | 77.8 |
| DN40 | 1 1/2 | 5.04 | 6.6 | 11.4 | 105.3 |
| DN50 | 2 | 7.67 | 9.9 | 18.2 | 163.5 |
| DN65 | 2 1/2 | 13.02 | 18.7 | 30.9 | 291.5 |
| DN80 | 3 | 17.22 | 25.2 | 42.9 | 392.5 |
| DN100 | 4 | 30.35 | 45 | 76.4 | |

| 规格 | L | H | D | R | 重量/g |
| 6 | |||||
| 8 | 15 | 10 | 13 | 8 | 8.4 |
| 10 | 16 | 11 | 17 | 11 | 13.1 |
| 15 | 23 | 15 | 21 | 14 | 23.2 |
| 20 | 26 | 17 | 26 | 20 | 33.2 |
| 25 | 29 | 19 | 33 | 27 | 50.4 |
| 32 | 32 | 21 | 41 | 35 | 77.8 |
| 40 | 34 | 22 | 47 | 40 | 105.3 |
| 50 | 38 | 25 | 59 | 53 | 163.5 |
| 65 | 43 | 28 | 74 | 66 | 291.5 |
| 80 | 45 | 30 | 87 | 78 | 392.5 |
| 100 |