丝扣阀门---Q11F-16P广式球阀
| 口径 | 半钢 | 单重 | 全钢 | 单重 | 单重 | |
| 材质/单价 | kg | kg | 304 | kg | ||
| DN8 | ||||||
| DN10 | ||||||
| DN15 | 5.7 | 7.4 | ||||
| DN20 | 7.8 | 9.7 | ||||
| DN25 | 10 | 13.5 | ||||
| DN32 | 17 | 21.2 | ||||
| DN40 | 19.7 | 26.5 | ||||
| DN50 | 27.6 | 38 | ||||
| DN65 | ||||||
| DN80 | ||||||
| DN100 |
| 口径 | 半钢 | 单重 | 全钢 | 单重 | 单重 | |
| 材质/单价 | kg | kg | 304 | kg | ||
| DN8 | ||||||
| DN10 | ||||||
| DN15 | 5.7 | 7.4 | ||||
| DN20 | 7.8 | 9.7 | ||||
| DN25 | 10 | 13.5 | ||||
| DN32 | 17 | 21.2 | ||||
| DN40 | 19.7 | 26.5 | ||||
| DN50 | 27.6 | 38 | ||||
| DN65 | ||||||
| DN80 | ||||||
| DN100 |