对夹止回阀---H71W-16P立式对夹止回阀
| 口径 | 硬密封 | 单重 | 硬密封 | 单重 | 硬密封 | 单重 |
| 材质/单价 | 201 | kg | 304 | kg | 316 | kg |
| DN15 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | |||
| DN20 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | |||
| DN25 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | |||
| DN32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
| DN40 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| DN50 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||
| DN65 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
| DN80 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||
| DN100 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||
| DN125 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
| DN150 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
| DN200 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |||
| DN250 | ||||||
| DN300 | ||||||
| 口径 | 软密封 | 单重 | 软密封 | 单重 | 软密封 | 单重 |
| 材质/单价 | 201 | kg | 304 | kg | 316 | kg |
| DN15 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | |||
| DN20 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | |||
| DN25 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | |||
| DN32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
| DN40 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| DN50 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||
| DN65 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
| DN80 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||
| DN100 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||
| DN125 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
| DN150 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
| DN200 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |||
| DN250 | ||||||
| DN300 |